تم النشر بتاريخ : 7/11/2019

الذهب اليوم في اليمن اليوم الخميس مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي سعر جرام الذهب، بجميع العيارات المتداولة في أسواق الذهب، بحسب آخر تحديث رصده موقع "تبع نت" اليوم الخميس 11-7-2019 في اليمن.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 11,331 ريال | $45.34 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,387 ريال | $41.57 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,915 ريال | $39.68 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,499 ريال | $34.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,610 ريال | $26.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,666 ريال | $22.67 |
اسعار أوقية الذهب | 352,406 ريال | $1,410 |
اسعار جنيه الذهب | 79,322 ريال | $317.42 |
اسعار كيلو الذهب | 11,331,385 ريال | $45,344 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, July 11, 2019 05:57 PM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
10 يوليو | 11,402 | 9,977 | 8,551 | 6,651 | 5,701 |
9 يوليو | 11,246 | 9,841 | 8,435 | 6,560 | 5,623 |
8 يوليو | 11,217 | 9,815 | 8,413 | 6,543 | 5,608 |
7 يوليو | 11,267 | 9,858 | 8,450 | 6,572 | 5,633 |
6 يوليو | 11,267 | 9,858 | 8,450 | 6,572 | 5,633 |
5 يوليو | 11,276 | 9,867 | 8,457 | 6,578 | 5,638 |
4 يوليو | 11,398 | 9,973 | 8,548 | 6,649 | 5,699 |
3 يوليو | 11,416 | 9,990 | 8,562 | 6,660 | 5,708 |
2 يوليو | 11,386 | 9,963 | 8,539 | 6,642 | 5,693 |
1 يوليو | 11,147 | 9,754 | 8,360 | 6,502 | 5,573 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
|