تم النشر بتاريخ : 8/26/2019
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 12,357 ريال | $49.36 |
| سعر الذهب عيار 22 | 11,328 ريال | $45.25 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10,813 ريال | $43.19 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 9,268 ريال | $37.02 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,208 ريال | $28.79 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,179 ريال | $24.68 |
| اسعار أوقية الذهب | 384,313 ريال | $1,535 |
| اسعار جنيه الذهب | 86,503 ريال | $345.53 |
| اسعار كيلو الذهب | 12,357,326 ريال | $49,360 |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, August 26, 2019 05:56 PM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
| 25 أغسطس | 12,297 | 10,760 | 9,223 | 7,173 | 6,148 |
| 24 أغسطس | 12,297 | 10,760 | 9,223 | 7,173 | 6,148 |
| 23 أغسطس | 12,311 | 10,773 | 9,234 | 7,182 | 6,156 |
| 22 أغسطس | 12,075 | 10,566 | 9,056 | 7,044 | 6,037 |
| 21 أغسطس | 12,103 | 10,590 | 9,077 | 7,060 | 6,051 |
| 20 أغسطس | 12,141 | 10,623 | 9,106 | 7,082 | 6,070 |
| 19 أغسطس | 12,045 | 10,540 | 9,034 | 7,026 | 6,022 |
| 18 أغسطس | 12,186 | 10,663 | 9,140 | 7,108 | 6,093 |
| 17 أغسطس | 12,186 | 10,663 | 9,140 | 7,108 | 6,093 |
| 16 أغسطس | 12,187 | 10,664 | 9,141 | 7,109 | 6,094 |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |